Les promotions peuvent être valables uniquement dans certains magasins.
Catalogue | Page | Produits | Description | Prix |
---|---|---|---|---|
du 13 janvier au 26 janvier 2025 |
1 | thon | 30,00 Rs | |
2 | chocolat | 115,00 Rs | ||
bonbons | 180,00 Rs | |||
3 | chocolat | 90,00 Rs | ||
biscuits | 110,00 Rs | |||
gâteau | 250,00 Rs | |||
LU | 70,00 Rs | |||
4 | chocolat | 150,00 Rs | ||
biscuits | 150,00 Rs | |||
lait en poudre | 225,00 Rs | |||
5 | tomates | 35,00 Rs | ||
poulet | 80,00 Rs | |||
huile | 45,00 Rs | |||
thon | 50,00 Rs | |||
alcohol | 60,00 Rs | |||
du 13 janvier au 26 janvier 2025 |
22 | air fryer | 1 299,00 Rs |