Les promotions peuvent être valables uniquement dans certains magasins.
Catalogue | Page | Produits | Description | Prix |
---|---|---|---|---|
du 17 janvier au 26 janvier 2025 |
1 | juice | 218,95 Rs | |
milk powder | 227,95 Rs | |||
3 | basmati rice | 299,95 Rs | ||
rice | 299,95 Rs | |||
cheese | 84,95 Rs | |||
milk powder | 267,50 Rs | |||
4 | tea | 219,95 Rs | ||
cheese | 66,95 Rs | |||
snack | 89,95 Rs | |||
milk powder | 227,95 Rs | |||
5 | sardines | 79,95 Rs | ||
thon | 31,95 Rs | |||
chicken | 45,95 Rs | |||
6 | animal food | 374,95 Rs | ||
basmati rice | 299,95 Rs | |||
dog food | 374,95 Rs | |||
rice | 299,95 Rs | |||
sunflower oil | 299,95 Rs | |||
du 7 janvier au 26 janvier 2025 |
1 | basmati rice | 299,95 Rs | |
rice | 299,95 Rs | |||
poulet | 99,95 Rs | |||
2 | butter | 106,95 Rs | ||
cream cheese | 89,95 Rs | |||
marlin | 175,00 Rs | |||
sausage | 49,50 Rs | |||
cheese | 89,95 Rs | |||
3 | ham | 29,95 Rs | ||
chicken breasts | 135,95 Rs | |||
poulet | 101,95 Rs | |||
chicken | 101,95 Rs | |||
4 | beef liver | 52,95 Rs | ||
beef meat | 52,95 Rs | |||
mutton meat | 210,00 Rs | |||
whole turkey | 254,95 Rs | |||
chicken breasts | 115,00 Rs | |||
5 | frozen vegetables | 104,95 Rs | ||
Magnum | 205,00 Rs | |||
whitefish | 84,95 Rs | |||
ice cream | 205,00 Rs | |||
pot | 166,00 Rs | |||
du 7 janvier au 26 janvier 2025 |
1 | basmati rice | 394,95 Rs | |
rice | 394,95 Rs | |||
2 | cream cheese | 79,95 Rs | ||
foie gras | 269,95 Rs | |||
cheese | 79,95 Rs | |||
yoghurt | 21,50 Rs | |||
mousse de foie | 269,95 Rs | |||
3 | tuna | 134,95 Rs | ||
plate | 149,95 Rs | |||
thon | 134,95 Rs | |||
fish | 269,95 Rs | |||
4 | sausage | 289,95 Rs | ||
viande de porc | 289,95 Rs | |||
roti | 199,95 Rs | |||
5 | viande hachée | 319,95 Rs |